Εκλογικός πυρετός στην ΕΙΝΑ
Στις κάλπες για να αναδείξουν τα νέα μέλη της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας, θα προσέλθουν αύριο Τρίτη, οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αχαίας, με τις κάλπες να ανοίγουν στις 8 το πρωί και να κλείνουν στις 5 το απόγευμα.
Ειδικότερα θα ψηφίσουν για:
· Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ι.Ν.Α. (9μελές) και Εξελεγκτική Επιτροπή (3μελής)
· Αντιπρόσωποι για Συνέδριο Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.
· Αντιπρόσωποι για Συνέδριο Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
· Τριμελείς Επιτροπές Νοσοκομείων και Κ.Υ.
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη της Ε.Ι.Ν.Α. (γιατροί Ε.Σ.Υ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί, ΕΚΑΒ, γιατροί των Κ.Υ. και αγροτικοί) που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους που με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής θα διανεμηθούν στα εκλογικά κέντρα. Οι ειδικευόμενοι δε συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο ως αντιπρόσωποι στην ΑΔΕΔΥ και δεν ψηφίζουν σε αυτή την κάλπη.
Τα εκλογικά κέντρα θα είναι τα εξής :
1) Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
2) Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας
3) Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων
4) Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου
Τα Κέντρα Υγείας Ερυμάνθειας, Κ. Αχαΐας και Χαλανδρίτσας ψηφίζουν στον Άγιο Ανδρέα. Τα Καλάβρυτα και τα ΚΥ Ακράτας και Κλειτορίας ψηφίζουν στο Αίγιο και το Νοσημάτων Θώρακος στο Καραμανδάνειο. Το ΕΚΑΒ ψηφίζει στο ΠΝΠ.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
Τακτικοί: Έφη Γιαλελή δερματολόγος ΠΝΠ, Αφροδίτη Γκινοπούλου παιδίατρος ΠΝΠ, Νίκος Ρούπας ειδ/νος ενδοκρινολογίας ΠΝΠ
Αναπληρωματικοί: Δημήτρης Λιάνας γενικός ιατρός ΚΥ Ερυμάνθειας, Αθηνά Μούγιου αιματολόγος ΠΝΠ, Γιώργος Στάικος ειδ/νος Ιατρικής Εργασίας ΠΝΠ, Δήμητρα Λεμπούση παθολόγος ΠΝΠ
Ακολουθούν τα ψηφοδέλτια που συμμετέχουν στις εκλογές της ΕΙΝΑ.
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-9ΜΕΛΕΣ
Γιακουμής Αναστάσιος, Γληγόρη Ευαγγελία, Εμμανουήλ Ανδρέας, Ευφραιμίδης Γιώργος, Θεοδωροπούλου Αναστασία, Θεοδωροπούλου Ανδριάνα, Κάρδαρη Μαρία, Κολιτσίδας Γεώργιος, Κολλιοπούλου Γεωργία, Κοντοπρίας Κοσμάς, Κούγελου Σταματία (Ματίνα), Κρανιώτης Παντελής, Κυριακόπουλος Διονύσιος (Σάκης), Κωστούδη Γεωργία (Τζίνα), Λάγιου Ευσταθία, Μαργαρίτης Βασίλης, Μαρούδα Κων/να (Ντίνα), Μπατσαούρας Γιώργος, Μπέσκος Γεώργιος, Ντελής Κων/νος, Παπαδέας Ευάγγελος, Πρεκατσάκης Στέφανος, Σαρρής Βασίλειος, Σιχλιμίρης Ηλίας, Σολωμού Αναστασία (Νατάσσα), Τάγαρη Παναγιώτα (Πένυ), Τζικάκης Ιωάννης, Τρίγκα Μαρία, Φατούρου Ανδριανή (Άννα), Φωτοπούλου Διαμάντω (Μαντώ), Χριστοδούλου Γιώργος.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σέργιος Αθανάσιος, Ράπτη Ευθυμία, Μαρσέλος Πέτρος.
Ο.Ε.Ν.Γ.Ε (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ)
Γιακουμής Αναστάσιος, Γιαννάκενας Κων/νος, Ευφραιμίδης Γιώργος, Θεοδωροπούλου Ανδριάνα, Κάρδαρη Μαρία, Κατσακούλης Ευάγγελος, Κολιτσίδας Γεώργιος,
Κολλιοπούλου Γεωργία, Κυριακόπουλος Διονύσιος (Σάκης), Μαργαρίτης Βασίλης, Μαρούδα Κων/να (Ντίνα), Παστρωμάς Βασίλειος, Πρεκατσάκης Στέφανος,
Σιχλιμίρης Ηλίας, Σολωμού Αναστασία (Νατάσσα), Τάγαρη Παναγιώτα (Πένυ),
Τζικάκης Ιωάννης, Χριστοδούλου Γιώργος.
Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ)
Γιακουμής Αναστάσιος, Γιαννάκενας Κων/νος, Κάρδαρη Μαρία, Κατσακούλης Ευάγγελος, Μαργαρίτης Βασίλης,Μαρούδα Κων/να (Ντίνα), Παστρωμάς Βασίλειος,
Τάγαρη Παναγιώτα (Πένυ), Τζικάκης Ιωάννης.
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (Α.Κ.Ι.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-9ΜΕΛΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντωνέλλη Μαρία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γώγου Αργυρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διδάχος Φίλιππος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καρβελάς Φώτης. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατσιμπρής Ιωάννης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κουτρούλια Ελένη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μάρκου Σπύρος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μπαρδούσης Κώστας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παναγίδης Αντώνιος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παπαχριστόπουλος Γιώργος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σκαρπέλος Ανδρέας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταρκαζίκη Μαίρη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τζαβέλας Γεώργιος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τσίγκας Γρηγόρης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σιώζος Γιώργος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο.Ε.Ν.Γ.Ε (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γούτου Παναγιώτα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μαζαράκης Ανδρέας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μάρκου Σπύρος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τσέλιου Παρθενόπη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μαζαράκης Ανδρέας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μάρκου Σπύρος
|