Αχαΐα: Αποτελέσματα όλων των κομμάτων(ΤΕΛΙΚΑ)
Υποβλήθηκε από k.p στις Δευ, 21/09/2015 - 01:10.
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 571 από 571
Ποσοστό Ενσωμάτωσης: 100,0%
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 66.501 | 41,47% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35.881 | 22,37% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 12.220 | 7,62% | |
ΚΚΕ | 9.334 | 5,82% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8.906 | 5,55% | |
ΑΝΕΛ | 7.093 | 4,42% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 5.585 | 3,48% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5.405 | 3,37% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4.211 | 2,63% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1.460 | 0,91% | |
ΕΠΑΜ | 1.360 | 0,85% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1.216 | 0,76% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 560 | 0,35% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 263 | 0,16% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 217 | 0,14% | |
ΟΚΔΕ | 56 | 0,03% | |
ΟΑΚΚΕ | 50 | 0,03% | |
- | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 49 | 0,03% |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο: | |
160.367 |