Ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα στο Πρωτοδικείο Πατρών
Υποβλήθηκε από k.p στις Τετ, 28/01/2015 - 09:47.
Aναρτήθηκαν νωρίς το πρωί στο Πρωτοδικείο της Πάτρας, οι σταυροί προτίμησης όλων των υποψηφίων βουλευτών του νομού Αχαΐας και οι ενδιαφερόμενοι περνούν από το δικαστικό μέγαρο προκειμένου να μάθουν τον ακριβή και επίσημο αριθμό σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν.
Τα τελικά αποτελέσματα δεν έχουν διαφοροποίηση από αυτά που είχαν ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι 8 βουλευτές της Αχαΐας παραμένουν ως έχουν, σύμφωαν με την επίσημη ανακήρρυξή τους.
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σάββα | 25313 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ανδρέα | 25201 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του Πέτρου | 17780 |
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη | 16613 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου | 4399 |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου | 5652 |
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ του Ασημάκη | 2093 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | 4363 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 80077 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38292 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 10924 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 10877 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10245 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 9916 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8964 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 7241 |
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 2831 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2318 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1316 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1222 |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 950 |
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 466 |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 162 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 109 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 34 |
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη | 16613 |
ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αντωνίου | 13563 |
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Περικλή | 13483 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη | 8898 |
ΓΙΑΝΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Νικολάου | 4297 |
ΚΟΝΙΔΑΡΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Θωμά | 3667 |
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 2296 |
ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αθανασίου | 1986 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου | 1967 |
ΘΩΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργίου | 1380 |
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Λεωνίδα | 1216 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | |
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σάββα | 25313 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ανδρέα | 25201 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του Πέτρου | 17780 |
ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χριστοφόρου | 16528 |
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη | 15520 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη | 11834 |
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 11237 |
ΓΚΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδοσίου | 7038 |
ΣΙΑΗΛΗ-ΜΠΑΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου | 6475 |
ΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 4582 |
ΒΕΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη | 3524 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 3574 |
ΡΟΥΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος | 1447 |
ΠΑΠΑΖΩΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του Ιωάννη | 920 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου | 796 |
ΝΙΦΟΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ (ΑΜΑΝΤΑ) του Νικολάου | 684 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 670 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη | 588 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξίου | 587 |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 552 |
ΨΥΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Διονυσίου | 401 |
ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 168 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου | 4399 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αναστασίου | 2053 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Πέτρου | 1647 |
ΚΟΚΚΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΡΕΤΗ του Φωτίου | 1443 |
ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Φιλίππου | 1391 |
ΖΑΓΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου | 836 |
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του Ιωάννη | 762 |
ΤΣΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου | 676 |
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | 587 |
ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Παναγιώτη | 431 |
ΓΙΟΥΣΜΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του Γεωργίου | 420 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου | 5652 |
ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος | 2168 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Γεωργίου | 1918 |
ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Ανδρέα | 1651 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του Ιωάννη | 1340 |
ΚΟΝΔΑΚΗ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου | 1230 |
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Δημητρίου | 1218 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευσταθίου | 1137 |
ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΗ) του Βασιλείου | 1041 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Παναγιώτη | 832 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΕΚΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χαραλάμπους | 694 |
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | |
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου | 1159 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικολάου | 1056 |
ΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνη | 968 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | |
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αντωνίου | 2 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αντωνίου | 3531 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη | 3036 |
ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 2431 |
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναή | 1921 |
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | 1116 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του Ιωάννη | 1096 |
ΒΟΥΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 1068 |
ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 872 |
ΜΠΟΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Βασιλείου | 376 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Αποστόλου | 248 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | |
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΣ του Σπυρίδωνος | 26 |
ΤΖΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 20 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ του Βασιλείου | 354 |
ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Βασιλείου | 328 |
ΚΑΚΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου | 210 |
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου | 204 |
ΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ανδρέα | 171 |
ΝΤΟΤΑ-ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του Σπυρίδωνος | 131 |
ΠΑΣΧΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Νικολάου | 123 |
ΤΑΛΑΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του Αυγερινού | 84 |
ΝΤΟΡΤΕΛ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη | 43 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη | 794 |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 658 |
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευθυμίου | 545 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου | 450 |
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Φωτίου | 189 |
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ | 100 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 89 |
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΘΗΡΕΣΙΑ του Στέλιου | 70 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | 55 |
ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου | 42 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ του Ασημάκη | 2093 |
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου | 1760 |
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Συμεών | 1511 |
ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΜΑΡΙΛΙΑ) του Μιχαήλ | 1359 |
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ξενοφώντος | 1307 |
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνα | 1227 |
ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Ηλία | 1056 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΖΩΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Θεοδώρου | 816 |
ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπυρίδωνος | 792 |
ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 552 |
ΤΣΑΜΠΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Νικήτα | 526 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 207 |
ΤΟΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 181 |
ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΑ) του Ιωάννη | 175 |
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου | 154 |
ΖΙΑΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 150 |
ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του Δημητρίου | 145 |
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ του Αριστομένη | 145 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | 137 |
ΚΥΡΙΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ του Αθανασίου | 126 |
ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 104 |
ΚΑΤΣΙΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου | 103 |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | |
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Λεωνίδα | 49 |
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου | 32 |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | |
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος | 290 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) του Ανδρέα | 129 |
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λουκά | 111 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου | 101 |
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | 93 |
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 89 |
ΚΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου | 85 |
ΜΠΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου | 83 |
ΜΠΟΥΓΑ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου | 69 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 61 |
ΓΙΑΛΥΨΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Δημητρίου | 30 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | 4363 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Αθανασίου | 2230 |
ΛΑΊ'ΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Συμεών | 1778 |
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου | 1583 |
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) του Δημητρίου | 1557 |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου | 967 |
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του Ευθυμίου | 946 |
ΚΟΣΠΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Δημητρίου | 844 |
ΤΣΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 671 |
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου | 521 |
ΞΗΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Φωτίου | 441 |