Εκλέγονται σήμερα στην Πάτρα οι υποψήφιοι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων

Νέοι διευθυντες στα Δημοτικά Σχολεία της Αχαϊας εκλέγονται σήμερα με βάση το μικρό σύστημα, στο οποίο ισχύει η μοριοδότηση, αλλά ψηφίζει και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα τα Δημοτικά τελειώνουν τα μαθήματα στις 13.15, προκειμένου να ακολουθήσουν οι διαδικασίες εκλογής, ενώ δεν θα λειτουργήσουν και τα ολολήμερα σχολεία.

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αχαϊας έχει ανακοινώσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων διευθυντών.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ (Α' +Β' +Γ')
10ο Δ.Σ.Αιγίου Τέρπος Γεώργιος ΠΕ70 18
10ο Δ.Σ.Αιγίου Μαμωνά Χαρίκλεια ΠΕ70 17,38
10ο Δ.Σ.Αιγίου Τριανταφυλλοπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ70 12,13
10ο Δ.Σ.Πατρών Λαμπρόπουλος Ηλίας ΠΕ70 16
10ο Δ.Σ.Πατρών Βλαχογιάννη Ζωή ΠΕ70 13,75
11ο Δ.Σ.Πατρών Σακκούλης Δημήτριος ΠΕ70 18,5
11ο Δ.Σ.Πατρών Τσάκα Ιωάννα ΠΕ70 18,5
11ο Δ.Σ.Πατρών Μυλωνοπούλου Ελένη ΠΕ70 17,13
11ο Δ.Σ.Πατρών Λούκας Ανδρέας ΠΕ70 16,5
11ο Δ.Σ.Πατρών Πολυδώρου Μαρία ΠΕ70 16,5
11ο Δ.Σ.Πατρών Παπαδούρης Γεράσιμος ΠΕ70 12,81
11ο Δ.Σ.Πατρών Συλλαΐδη Αικατερίνη ΠΕ70 12
12ο Δ.Σ.Πατρών Κοτοπούλης Νικόλαος ΠΕ70 21
12ο Δ.Σ.Πατρών Πασσάς Ευάγγελος ΠΕ70 17,75
12ο Δ.Σ.Πατρών Τσαλίκης Ανδρέας ΠΕ70 16,38
13ο Δ.Σ.Πατρών Ασπιώτη Παναγιώτα ΠΕ70 18,5
13ο Δ.Σ.Πατρών Οικονομόπουλος Νικόλαος ΠΕ70 16,5
13ο Δ.Σ.Πατρών Σκεπετάρης Ηλίας ΠΕ70 14,63
14ο Δ.Σ.Πατρών Κοτζαμανίδη Νικολίτσα ΠΕ70 16
15ο Δ.Σ.Πατρών Τσιλιγκιριάν Ερμιόνη ΠΕ70 18,94
16ο Δ.Σ.Πατρών Κοράκης Σωτήριος ΠΕ70 18,5
16ο Δ.Σ.Πατρών Λούκας Ανδρέας ΠΕ70 16,5
17ο Δ.Σ.Πατρών Βόγκα Μαρία ΠΕ70 18,38
18ο Δ.Σ.Πατρών Ζωγόπουλος Άνθης ΠΕ70 18,5
18ο Δ.Σ.Πατρών Υφαντή Καλή ΠΕ70 16
19ο Δ.Σ.Πατρών Μαρκάκης Γεώργιος ΠΕ70 21,25
1ο Δ.Σ.Αιγίου Μπούνιας Κων/νος ΠΕ70 19
1ο Δ.Σ.Αιγίου Παπαθεοδωρόπουλος Ιωάννης ΠΕ70 15,25
1ο Δ.Σ.Αιγίου Σπηλιωτόπουλος Ευστάθιος ΠΕ70 14,75
1ο Δ.Σ.Ακράτας Μαμωνά Χαρίκλεια ΠΕ70 17,38
1ο Δ.Σ.Ακράτας Νικολόπουλος Αργύριος ΠΕ70 15,5
1ο Δ.Σ.Κ.Αχαϊας Στεφανόπουλος Στέφανος ΠΕ70 16
1ο Δ.Σ.Οβρυάς Σπανός Βασίλειος ΠΕ70 20,5
1ο Δ.Σ.Οβρυάς Αλεξοπούλου Σπυριδούλα ΠΕ70 18
1ο Δ.Σ.Οβρυάς Τσαλίκης Ανδρέας ΠΕ70 16,38
1ο Δ.Σ.Παραλίας Παπαδοπούλου Ελένη ΠΕ70 15,94
1ο Δ.Σ.Παραλίας Φυτηλάς Ηλίας ΠΕ70 13
1ο Δ.Σ.Πατρών Ασπιώτη Παναγιώτα ΠΕ70 18,5
1ο Δ.Σ.Πατρών Παναγόπουλος Αθανάσιος ΠΕ70 18,5
1ο Δ.Σ.Πατρών Τσαγγάρης Γεώργιος ΠΕ70 15,5
1ο Δ.Σ.Πατρών Σταύρου Βιολέττα ΠΕ70 13,13
1ο Δ.Σ.Σοφάδων Καρδίτσας Κούτης Βάιος ΠΕ11 3,25
1ο Ειδικό Πατρών Καραγιάννη Μαρία ΠΕ70 16,75
20ο Δ.Σ.Πατρών Ρέτσου Δήμητρα ΠΕ70 17,75
20ο Δ.Σ.Πατρών Τσαγγάρης Γεώργιος ΠΕ70 15,5
21ο Δ.Σ.Πατρών Βόγκα Μαρία ΠΕ70 18,38
21ο Δ.Σ.Πατρών Ρέτσου Δήμητρα ΠΕ70 17,75
21ο Δ.Σ.Πατρών Σκαλτσάς Ανδρέας ΠΕ70 17,25
22ο Δ.Σ.Πατρών Σμυρνή Διονυσία ΠΕ70 15,5
22ο Δ.Σ.Πατρών Μαρκέτου Θέκλα ΠΕ70 13,38
22ο Δ.Σ.Πατρών Κουτροπούλου Αγγελική ΠΕ70 12,5
23ο Δ.Σ.Πατρών Βλάχος Κων/νος ΠΕ70 18,5
23ο Δ.Σ.Πατρών Καραγεωργοπούλου Σοφία ΠΕ70 10,31
23ο Δ.Σ.Πατρών Γιαννικοπούλου Φωτεινή ΠΕ70 10,13
24ο Δ.Σ.Πατρών Σμυρλή Δέσποινα ΠΕ70 16
25ο Δ.Σ.Πατρών Κοτοπούλης Νικόλαος ΠΕ70 21
25ο Δ.Σ.Πατρών Καρέτσου Παναγιώτα ΠΕ70 19,25
25ο Δ.Σ.Πατρών Φίλιας Ανδρέας ΠΕ70 18
25ο Δ.Σ.Σερρών Οξούζογλου Γεωργία ΠΕ70 8
26ο Δ.Σ.Πατρών Αντωνοπούλου Πατρούλα ΠΕ70 18,5
26ο Δ.Σ.Πατρών Στράτη Βασιλική ΠΕ70 17,25
26ο Δ.Σ.Πατρών Χαροκόπος Γεώργιος ΠΕ70 11
29ο Δ.Σ.Πατρών Λαλιώτη Ελένη ΠΕ70 18
29ο Δ.Σ.Πατρών Γεωργίου Θεοδώρα ΠΕ70 7,13
2ο Δ.Σ.Αιγίου Νικολόπουλος Αργύριος ΠΕ70 15,5
2ο Δ.Σ.Αιγίου Παπαθεοδωρόπουλος Ιωάννης ΠΕ70 15,25
2ο Δ.Σ.Αιγίου Γαλάνη Σπυριδούλα ΠΕ70 11,38
2ο Δ.Σ.Ακράτας Ευσταθίου Αναστασία ΠΕ70 18,75
2ο Δ.Σ.Κ.Αχαϊας Σταυρόπουλος Σταύρος ΠΕ70 19,75
2ο Δ.Σ.Κ.Αχαϊας Κυριτσόπουλος Κυριάκος ΠΕ70 18,5
2ο Δ.Σ.Κ.Αχαϊας Μαγιώνος  Αλέξανδρος ΠΕ70 17,94
2ο Δ.Σ.Κ.Αχαϊας Πεσματζόγλου Ευανθία ΠΕ70 15,81
2ο Δ.Σ.Κ.Αχαϊας Πομώνης-Μαρμαράς Εμμανουήλ ΠΕ70 13,5
2ο Δ.Σ.Κ.Αχαϊας Γκολώνη Βασιλική ΠΕ70 11,75
2ο Δ.Σ.Κ.Αχαϊας Πλέρου Σταυρούλα ΠΕ70 7
2ο Δ.Σ.Οβρυάς Στεφάνου Ιωάννης ΠΕ70 18,5
2ο Δ.Σ.Οβρυάς Βαλουξής Χρήστος ΠΕ70 14,5
2ο Δ.Σ.Παραλίας Χαϊδογιάννου Χρυσούλα ΠΕ70 21,5
2ο Δ.Σ.Παραλίας Μαρκέτου Θέκλα ΠΕ70 13,38
2ο Δ.Σ.Πατρών Χρυσανθόπουλος Φώτιος ΠΕ70 20,5
2ο Δ.Σ.Πατρών Μαρκέτου Μαρία ΠΕ70 19,5
2ο Δ.Σ.Πατρών Αντωνοπούλου Πατρούλα ΠΕ70 18,5
2ο Δ.Σ.Πατρών Φίλιας Ανδρέας ΠΕ70 18
2ο Δ.Σ.Πατρών Μυλωνοπούλου Ελένη ΠΕ70 17,13
2ο Δ.Σ.Πατρών Πεσματζόγλου Ευανθία ΠΕ70 15,81
2ο Δ.Σ.Πατρών Συλλαΐδη Αικατερίνη ΠΕ70 12
2ο Ειδικό Δ.Σ.Πατρών Κονιδάρης Γιώργος ΠΕ70 21,5
32ο Δ.Σ.Πατρών Λουμάκου Μαριάνθη ΠΕ70 18,5
32ο Δ.Σ.Πατρών Πλιάκα Μαρίζα ΠΕ70 16
33ο Δ.Σ.Πατρών Ζάγκος Γεώργιος ΠΕ70 20
33ο Δ.Σ.Πατρών Κομπατσιάρης Βασίλειος ΠΕ70 16,19
34ο Δ.Σ.Πατρών Τσάκα Ιωάννα ΠΕ70 18,5
34ο Δ.Σ.Πατρών Χρήστου Μελπομένη ΠΕ70 15,88
35ο Δ.Σ.Πατρών Κομποχόλης Ευάγγελος ΠΕ70 16
35ο Δ.Σ.Πατρών Χρήστου Μελπομένη ΠΕ70 15,88
36ο Δ.Σ.Πατρών Γούτσος Χαράλαμπος ΠΕ70 15,5
39ο Δ.Σ.Πατρών Γκοτσόπουλος Ηλίας ΠΕ70 19
39ο Δ.Σ.Πατρών Κομπατσιάρης Βασίλειος ΠΕ70 16,19
39ο Δ.Σ.Πατρών Παπανικολάου Παναγιώτα ΠΕ70 6,63
3ο Δ.Σ.Αιγίου Κιντής Τριαντάφυλλος ΠΕ70 20,5
3ο Δ.Σ.Αιγίου Λιαρομάτης Σωτήριος ΠΕ70 15,25
3ο Δ.Σ.Κ.Αχαϊας Μαζαράκη Ελένη ΠΕ70 15,5
3ο Δ.Σ.Παραλίας Τσεντούρος Κων/νος ΠΕ70 15,5
3ο Δ.Σ.Παραλίας Μαρκέτου Θέκλα ΠΕ70 13,38
3ο Δ.Σ.Πατρών Μπούσια Ευγενία ΠΕ70 20,5
3ο Δ.Σ.Πατρών Λεχουρίτη Ελένη ΠΕ70 18,5
3ο Δ.Σ.Πατρών Νταγιούκλας Αναστάσιος ΠΕ70 13,5
3ο Δ.Σ.Πατρών Αγγελόπουλος Νικόλαος ΠΕ70 7,5
40ο Δ.Σ.Πατρών Κονιδάρης Γιώργος ΠΕ70 21,5
40ο Δ.Σ.Πατρών Καραγεώργου Μαρία ΠΕ70 18
41ο Δ.Σ.Πατρών Μεταξάς Νικόλαος ΠΕ70 21,25
41ο Δ.Σ.Πατρών Καρέτσου Παναγιώτα ΠΕ70 19,25
41ο Δ.Σ.Πατρών Μπαγιώργος Ανδρέας ΠΕ70 15,75
42ο Δ.Σ.Πατρών Τσερεγκούνη Ανδριανή ΠΕ70 15,5
43ο Δ.Σ.Πατρών Λούκας Ανδρέας ΠΕ70 16,5
43ο Δ.Σ.Πατρών Βασιλείου Παναγιώτης ΠΕ70 11,88
43ο Δ.Σ.Πατρών Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ70 11,5
44ο Δ.Σ.Πατρών Κατσιάδα Κωνσταντίνα ΠΕ70 21
44ο Δ.Σ.Πατρών Κομπατσιάρης Βασίλειος ΠΕ70 16,19
44ο Δ.Σ.Πατρών Σχωρτσανίτης Βασίλειος ΠΕ70 13,75
44ο Δ.Σ.Πατρών Αποστολοπούλου Μαρία ΠΕ70 6,75
45ο Δ.Σ.Πατρών Κίζιλης Γεώργιος ΠΕ70 16,63
45ο Δ.Σ.Πατρών Χάϊδα Θεοδώρα ΠΕ06 15,88
45ο Δ.Σ.Πατρών Τοπάλης Νικόλαος ΠΕ70 13,25
45ο Δ.Σ.Πατρών Αλατσατιανός Κυριάκος ΠΕ70 5,75
46ο Δ.Σ.Πατρών Παναγόπουλος Αθανάσιος ΠΕ70 18,5
46ο Δ.Σ.Πατρών Ζαφειράκης Κωνσταντίνος ΠΕ70 16
47ο Δ.Σ.Πατρών Γαλανόπουλος Ανδρέας ΠΕ70 10,75
48ο Δ.Σ.Πατρών Βλάχος Κων/νος ΠΕ70 18,5
49ο Δ.Σ.Πατρών Κυριτσόπουλος Κυριάκος ΠΕ70 18,5
49ο Δ.Σ.Πατρών Τάγιου Σωτηρία ΠΕ70 13,75
49ο Δ.Σ.Πατρών Παπαδούρης Γεράσιμος ΠΕ70 12,81
4ο Δ.Σ.Αιγίου Μπούνιας Κων/νος ΠΕ70 19
4ο Δ.Σ.Αιγίου Σιταρά Μαρία ΠΕ70 18,5
4ο Δ.Σ.Αιγίου Μεσάζος Κων/νος ΠΕ70 15,5
4ο Δ.Σ.Πατρών Λεχουρίτη Ελένη ΠΕ70 18,5
4ο Δ.Σ.Πατρών Λουμάκου Μαριάνθη ΠΕ70 18,5
4ο Δ.Σ.Πατρών Οικονομόπουλος Νικόλαος ΠΕ70 16,5
4ο Δ.Σ.Πατρών Λαμπρόπουλος Ηλίας ΠΕ70 16
4ο Δ.Σ.Πατρών Καραλή Αγγελική ΠΕ70 15,5
4ο Δ.Σ.Πατρών Σταύρου Βιολέττα ΠΕ70 13,13
4ο Δ.Σ.Πατρών Ζάγουρας Θεοφάνης ΠΕ70 8,56
50ο Δ.Σ.Πατρών Πολυδώρου Αγγελική ΠΕ70 18
50ο Δ.Σ.Πατρών Στράτη Βασιλική ΠΕ70 17,25
50ο Δ.Σ.Πατρών Παπαδούρης Γεράσιμος ΠΕ70 12,81
51ο Δ.Σ.Πατρών Παπαδόπουλος Χρύσανθος ΠΕ70 16
52ο Δ.Σ.Πατρών Παπανικολάου Νικόλαος ΠΕ70 16
53ο Δ.Σ.Πατρών Κατσαούνος Ηλίας ΠΕ70 19,5
54ο Δ.Σ.Πατρών Θεοδωροπούλου Ιωάννα ΠΕ70 19,5
54ο Δ.Σ.Πατρών Μπαγιώργος Ανδρέας ΠΕ70 15,75
55ο Δ.Σ.Πατρών Λουμάκου Μαριάνθη ΠΕ70 18,5
55ο Δ.Σ.Πατρών Μπακαστάθης Αθανάσιος ΠΕ70 12,5
56ο Δ.Σ.Πατρών Σταυρογιαννόπουλος Αναστάσιος ΠΕ70 21
56ο Δ.Σ.Πατρών Κοράκης Σωτήριος ΠΕ70 18,5
59ο Δ.Σ.Πατρών Ντζίφα Αγγελική ΠΕ70 17,5
5ο Δ.Σ.Αιγίου Μπούλη Χρυσάνθη ΠΕ70 16
5ο Δ.Σ.Αιγίου Κατεργάρης Αλέξιος ΠΕ70 13,06
5ο Δ.Σ.Αιγίου Σπυροπούλου Ζουμπουλιά ΠΕ16 4,75
5ο Δ.Σ.Πατρών Μαυρομμάτη Ιωάννα ΠΕ70 17,13
5ο Δ.Σ.Πατρών Οικονομόπουλος Νικόλαος ΠΕ70 16,5
5ο Δ.Σ.Πατρών Σταύρου Βιολέττα ΠΕ70 13,13
60ο Δ.Σ.Πατρών Κυριτσόπουλος Κυριάκος ΠΕ70 18,5
60ο Δ.Σ.Πατρών Αντωνίου Ιωάννης ΠΕ70 18
60ο Δ.Σ.Πατρών Πομώνης-Μαρμαράς Εμμανουήλ ΠΕ70 13,5
61ο Δ.Σ.Πατρών Φίλιας Ανδρέας ΠΕ70 18
62ο Δ.Σ.Πατρών Νταγιούκλας Αναστάσιος ΠΕ70 13,5
62ο Δ.Σ.Πατρών Χρυσανθακόπουλος Σπυρίδων ΠΕ70 10,5
64ο Δ.Σ.Πατρών Βεγιάννης Νικόλαος ΠΕ70 20
65ο Δ.Σ.Πατρών Λέκκας Αντώνιος ΠΕ70 16
67ο Δ.Σ.Πατρών Λεχουρίτη Ελένη ΠΕ70 18,5
67ο Δ.Σ.Πατρών Λαμπρόπουλος Συμεών ΠΕ70 14
67ο Δ.Σ.Πατρών Λάγιος Βασίλειος ΠΕ70 5,69
6ο Δ.Σ.Αιγίου Μαράντης Χρήστος ΠΕ70 20,5
6ο Δ.Σ.Αιγίου Νικολόπουλος Αργύριος ΠΕ70 15,5
6ο Δ.Σ.Αιγίου Λιαρομάτης Σωτήριος ΠΕ70 15,25
6ο Δ.Σ.Πατρών Μπαρτζάκλη Μαριάννα ΠΕ70 12,25
7ο Δ.Σ.Αιγίου Ντούκα Παναγιώτα ΠΕ70 16
7ο Δ.Σ.Αιγίου Κωσταρίδης Βασίλειος ΠΕ11 9,25
7ο Δ.Σ.Πατρών Αγγελακοπούλου Παναγιώτα ΠΕ70 18
7ο Δ.Σ.Πατρών Πεσματζόγλου Ευανθία ΠΕ70 15,81
7ο Δ.Σ.Πατρών Συλλαΐδη Αικατερίνη ΠΕ70 12
8ο Δ.Σ.Πατρών Καρέτσου Παναγιώτα ΠΕ70 19,25
8ο Δ.Σ.Πατρών Λευτεράτος  Θωμάς- Σπυρίδων ΠΕ70 16
8ο Δ.Σ.Πατρών Τσαγγάρης Γεώργιος ΠΕ70 15,5
8ο Δ.Σ.Πατρών Μιχαλάκου Αικατερίνη ΠΕ70 14
9ο Δ.Σ.Αιγίου Μπούνιας Κων/νος ΠΕ70 19
9ο Δ.Σ.Αιγίου Αποστολοπούλου Αικατερίνη ΠΕ70 18,5
9ο Δ.Σ.Πατρών Κοτοπούλης Νικόλαος ΠΕ70 21
Δ.Σ.Α.Αλισσού Στεφάνου Ιωάννης ΠΕ70 18,5
Δ.Σ.Α.Αλισσού Βλαχογιάννη Ζωή ΠΕ70 13,75
Δ.Σ.Α.Αλισσού Χριστόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ11 8,63
Δ.Σ.Α.Αλισσού Παπανικολάου Παναγιώτα ΠΕ70 6,63
Δ.Σ.Α.Καστριτσίου Πίτσιος Γεώργιος ΠΕ70 15,5
Δ.Σ.Αβύθου Σιταρά Μαρία ΠΕ70 18,5
Δ.Σ.Αβύθου Παπαδόπουλος Γιάννης ΠΕ70 17,5
Δ.Σ.Αγίου Βασιλείου Στράτη Βασιλική ΠΕ70 17,25
Δ.Σ.Αγίου Βασιλείου Πλιάκα Μαρίζα ΠΕ70 16
Δ.Σ.Αγίου Βασιλείου Κοτσανά Βασιλική ΠΕ70 13,38
Δ.Σ.Αγίου Βασιλείου Ρέντιτ Μαρία ΠΕ16 11,5
Δ.Σ.Αιγείρας Μαμωνά Χαρίκλεια ΠΕ70 17,38
Δ.Σ.Αιγείρας Σταμόπουλος Παναγιώτης ΠΕ70 15,5
Δ.Σ.Αιγείρας Παπαχριστόπουλος Αποστόλης ΠΕ70 14,5
Δ.Σ.Ακταίου Καραγεώργου Μαρία ΠΕ70 18
Δ.Σ.Ακταίου Υφαντή Καλή ΠΕ70 16
Δ.Σ.Ακταίου Χρήστου Μελπομένη ΠΕ70 15,88
Δ.Σ.Ακταίου Ρέντιτ Μαρία ΠΕ16 11,5
Δ.Σ.Αυτισμού Βλαχογιάννη Ζωή ΠΕ70 13,75
Δ.Σ.Αυτισμού Γεωργοπούλου  Βικτωρία ΕΕΠ 11,25
Δ.Σ.Βραχνεϊκων Χρυσανθόπουλος Φώτιος ΠΕ70 20,5
Δ.Σ.Βραχνεϊκων Σταυρόπουλος Σταύρος ΠΕ70 19,75
Δ.Σ.Βραχνεϊκων Μπαγιώργος Ανδρέας ΠΕ70 15,75
Δ.Σ.Βραχνεϊκων Πασχαλίδου Σοφία ΠΕ70 15
Δ.Σ.Βραχνεϊκων Γιαννικοπούλου Φωτεινή ΠΕ70 10,13
Δ.Σ.Δασοχωρίου Οξούζογλου Γεωργία ΠΕ70 8
Δ.Σ.Δάφνης Καλαβρύτων Μουγκοπέτρος Γεώργιος ΠΕ70 15,5
Δ.Σ.Δεμενίκων Στεφανόπουλος Σωτήριος ΠΕ70 15,5
Δ.Σ.Δεμενίκων Αποστολοπούλου Μαρία ΠΕ70 6,75
Δ.Σ.Διακοπτού Μέγαρη Ευανθία ΠΕ70 16
Δ.Σ.Διακοπτού Σταμόπουλος Παναγιώτης ΠΕ70 15,5
Δ.Σ.Δρεπάνου Δρογγίτης Αναστάσιος ΠΕ70 14,75
Δ.Σ.Ελίκης Ελευθεριώτης Δημήτριος ΠΕ70 14
Δ.Σ.Ερυμάνθειας Χάϊδα Θεοδώρα ΠΕ06 15,88
Δ.Σ.Κ.Καστριτσίου Κονιδάρης Γιώργος ΠΕ70 21,5
Δ.Σ.Κ.Καστριτσίου Νυδριώτη Μαρία ΠΕ70 20
Δ.Σ.Κ.Καστριτσίου Μπάλλας Κωνσταντίνος ΠΕ70 17
Δ.Σ.Κ.Καστριτσίου Πλιάκα Μαρίζα ΠΕ70 16
Δ.Σ.Κ.Μαζαρακίου Στεφάνου Ιωάννης ΠΕ70 18,5
Δ.Σ.Κ.Μαζαρακίου Αλεξοπούλου Ειρήνη ΠΕ70 6
Δ.Σ.Καλαβρύτων Φλογερά Αναστασία ΠΕ70 15,38
Δ.Σ.Καλλιθέας Παναγιωτοπούλου Μαρία ΠΕ70 11,88
Δ.Σ.Καμαρών Λιαρομάτης Σωτήριος ΠΕ70 15,25
Δ.Σ.Καμαρών Παπαθεοδωρόπουλος Ιωάννης ΠΕ70 15,25
Δ.Σ.Καμαρών Μάργαρης Δημήτριος ΠΕ70 13,13
Δ.Σ.Καμαρών Μυλωνάς Σταύρος ΠΕ11 8,25
Δ.Σ.Καμινίων Τάσιος Δημήτριος ΠΕ70 18
Δ.Σ.Καρεϊκων Μαγιώνος  Αλέξανδρος ΠΕ70 17,94
Δ.Σ.Κλειτορίας Λαμπρόπουλος Συμεών ΠΕ70 14
Δ.Σ.Κλειτορίας Τσιακμάκης Χαράλαμπος ΠΕ70 0,5
Δ.Σ.Κουλούρας  Τέρπος Γεώργιος ΠΕ70 18
Δ.Σ.Κρήνης Πατρών Ντάλτα Μαρία ΠΕ70 18,5
Δ.Σ.Λακκόπετρας Σταυρόπουλος Σταύρος ΠΕ70 19,75
Δ.Σ.Λακκόπετρας Χριστόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ11 8,63
Δ.Σ.Λάππα Κίζιλης Γεώργιος ΠΕ70 16,63
Δ.Σ.Λουσικών Τόκας Δημήτριος ΠΕ70 18
Δ.Σ.Μιντιλογλίου Τσαλίκης Ανδρέας ΠΕ70 16,38
Δ.Σ.Μιντιλογλίου Σκιντζής Γεώργιος ΠΕ70 16
Δ.Σ.Ριόλου Αλατσατιανός Κυριάκος ΠΕ70 5,75
Δ.Σ.Ρίου Μπάλλας Κωνσταντίνος ΠΕ70 17
Δ.Σ.Ρίου Χαβιαρά Ελένη ΠΕ06 11,69
Δ.Σ.Ροδοδάφνης Σιταρά Μαρία ΠΕ70 18,5
Δ.Σ.Ροϊτίκων Μαγιώνος  Αλέξανδρος ΠΕ70 17,94
Δ.Σ.Ροϊτίκων Παπαδόπουλος Χρύσανθος ΠΕ70 16
Δ.Σ.Ροϊτίκων Σμυρνή Διονυσία ΠΕ70 15,5
Δ.Σ.Ροϊτίκων Καράγιωργας Ιωάννης ΠΕ70 13,75
Δ.Σ.Σαγεϊκων Πομώνης-Μαρμαράς Εμμανουήλ ΠΕ70 13,5
Δ.Σ.Σαραβαλίου Ασπιώτη Παναγιώτα ΠΕ70 18,5
Δ.Σ.Σαραβαλίου Τσαγγαρούλιας Χρήστος ΠΕ70 16
Δ.Σ.Σαραβαλίου Χάϊδα Θεοδώρα ΠΕ06 15,88
Δ.Σ.Σαραβαλίου Γκολώνη Βασιλική ΠΕ70 11,75
Δ.Σ.Σελιανιτίκων Χριστοπούλου Διαμάντη ΠΕ70 16
Δ.Σ.Σταυροδρομίου Τσαγγαρούλιας Χρήστος ΠΕ70 16
Δ.Σ.Τεμένης Πλάτανου Βασιλική ΠΕ70 18
Δ.Σ.Φαρρών Παναγόπουλος Αθανάσιος ΠΕ70 18,5
Δ.Σ.Φαρρών Χριστόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ11 8,63
Δ.Σ.Φύλλο Καρδίτσας Σπυρόπουλος Δημήτριος ΠΕ70 8,06
Δ.Σ.Χαλανδρίτσας Ρέτσου Δήμητρα ΠΕ70 17,75
Δ.Σ.Χαλανδρίτσας Τσαγγαρούλιας Χρήστος ΠΕ70 16
Δ.Σ.Χαλανδρίτσας Αποστολοπούλου Μαρία ΠΕ70 6,75
Δ.Σ.Χαλανδρίτσας Αλατσατιανός Κυριάκος ΠΕ70 5,75
Δ.Σ.Χαλανδρίτσας Λάγιος Βασίλειος ΠΕ70 5,69
Ειδικό Δ.Σ.Αιγίου Σωτηροπούλου Καλλιόπη ΠΕ70 5,94
Πειραματικό Δ.Σ. Αλεξόπουλος Χαράλαμπος ΠΕ70 20,25